Size Guide
Measure a garment that fits you well and compare it with the charts below. All measurements are in inches.
Shirt, Polo & T-Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| M | 39 | 28 | 17 |
| L | 41 | 29 | 17.5 |
| XL | 43 | 30 | 18 |
| XXL | 45 | 31 | 18.5 |
Panjabi
| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 42 | 23 | 17.5 |
| L | 42 | 43 | 23.5 | 18 |
| XL | 44 | 44 | 24 | 18.5 |
| XXL | 46 | 45 | 24.5 | 19 |
Pant
| Size | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 40 | 38 |
| 32 | 32 | 41 | 40 |
| 34 | 34 | 41 | 42 |
| 36 | 36 | 42 | 44 |
Three Piece, Kurti & Abaya
| Size | Chest | Waist | Kameez length |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 30 | 42 |
| M | 36 | 32 | 43 |
| L | 38 | 34 | 44 |
| XL | 40 | 36 | 45 |
Kids
| Age | Height (cm) | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| 0–6 M | 50–68 | 18 | 14 |
| 6–12 M | 68–80 | 19 | 15 |
| 12–18 M | 80–86 | 20 | 16 |
| 2–3 Y | 86–98 | 22 | 19 |
| 4–5 Y | 98–110 | 24 | 22 |
| 6–7 Y | 110–122 | 26 | 25 |
| 8–9 Y | 122–134 | 28 | 28 |
| 10–11 Y | 134–146 | 30 | 31 |